Арт. 143171861
Характеристики
| Тип покрытия | Combi Bottom |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
Все характеристики
127940 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Холодильник AEG RCR736E5MB выполнен в цвете черной нержавеющей стали. Модель в таком оформлении сможет подчеркнуть любой современный интерьер. Функция Frostmatic обеспечивает быстрое замораживание продуктов питания. Система отпуск снижает потребление электричества, предотвращает появление неприятных запахов, а также поддерживает холодильник в рабочем состоянии во время вашего отсутствия. Опция CustomFlex расширяет возможности хранения продуктов и делает этот процесс намного комфортнее, практичнее. Среди других дополнительных преимуществ:
- Технологии охлаждения: циркуляционное Cooling 360°.
- Быстрое замораживание Frostmatic в морозильном отделении.
- Регулировка температуры: электронная, независимая для каждого отделения.
Характеристики
| Тип покрытия | Combi Bottom |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 201 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 201х59.5х65 |
| Глубина (см) | 65 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 274 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Длина шнура электропитания (м) | 2.5 |
| Дополнительные параметры | Цвет боковых стенок: темно-серый Практичная система хранения CustomFlex Технологии охлаждения: циркуляционное Cooling 360° Зона свежести FreshZone: Extra Chill Особенность полок: с передним и задним бортиком |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикация повышения температуры | световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество полок на дверце | 6 |
| Материал полок в холодильной камере | пластик |
| Мощность подключения (Вт) | 162 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
| Общий полезный объем, л | 360 |
| Отделение FreshZone | да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 94 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 244 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 7 |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Регулировка температуры | электронная, независимая для каждого отделения |
| Регулируемые ножки | да |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система управления | электронная |
| Уровень шума (дб) | 42 |
| Функция «Отпуск» | да |
| Функция Shopping: Coolmatic | да |
| Функция быстрого замораживания | Frostmatic |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | нержавеющая сталь/черный |
Поделиться