Арт. 14352591
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
| Боковые стороны | сталь |
Все характеристики
357500 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Профессиональное хранение с системой StayFresh Pro. Комфортное сенсорное управление, приятная LED подсветка, индикация температуры, гидравлический доводчик двери SoftClose — все для комфортного использования прибора. Холодильник экономичен — класс энергопотребления А+++.
Отдельно стоящее двухкамерное устройство объемом 343 литра отличает стильный стеклянный фронт черного цвета. Предусмотрены режимы суперохлаждения и суперзамораживания для загрузки большого количества продуктов. Стеклянные полки в холодильной камере имеют оригинальную подсветку FlexiLight.
• Система VarioRoom
• Ручка Clik2open
• Зона PerfectFresh
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
| Боковые стороны | сталь |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | LED-подсветка |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 201.1 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 201.1 х 60 х 68.5 |
| Глубина (см) | 68.5 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 186 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool |
| Дополнительные параметры | DuplexCool VarioRoom 2 бокса PerfectFresh Ручка Clik2open Гидравлический доводчик двери SoftClose |
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | да |
| Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС |
| Индикаторы | режим отпуск |
| Индикация отключения электроэнергии | световая |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Индикация повышения температуры | световая |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Общий объем (л) | 343 |
| Общий объем зоны свежести (л) | 97 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 101 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 141 |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для масла и сыра | да |
| Подставка для яиц | да |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 16 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Ручка двери | скрытая |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Система управления | электронная |
| Уровень шума (дб) | 38 |
| Функция «Отпуск» | да |
| Функция суперзамораживания | да |
| Функция суперохлаждения | да |
| Хладагент | R600a |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 60 |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | черное стекло |
Документы
Поделиться