Арт. 143128495
Характеристики
| Автономное сохранение холода (ч) | 14 |
| Вес нетто (кг) | 162.6 |
| Вид | морозильник |
Все характеристики
1220000 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Встраиваемый морозильник объемом 429 литров с размораживанием NoFrost оснащен цифровым дисплеем MasterSensor и ледогенератором IceMaker. В камере расположены семь полок и два закрывающихся ящика для продуктов. Устройством можно управлять дистанционно с помощью приложения Miele@home.
Характеристики
| Автономное сохранение холода (ч) | 14 |
| Вес нетто (кг) | 162.6 |
| Вид | морозильник |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 212.7 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 212.7х75.6х62.9 |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 213.4-216.4х76.2-76.5х62.9 |
| Глубина (см) | 62.9 |
| Дверной упор | слева |
| Дисплей | да |
| Длина шнура электропитания (м) | 3 |
| Доводчик двери | да |
| Дополнительные параметры | Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг: 28 Miele@home MobileControl WiFiConn@ct Потребляемый ток в мА: 3.000 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок в морозильной камере | 7 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
| Ледогенератор | да |
| Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 429 |
| Особенности управления | Цифровой дисплей MasterSensor |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 20 |
| Ручка двери | скрытая |
| Сила тока (А) | 10 |
| Система управления | электронная |
| Тип ледогенератора | IceMaker |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 75.6 |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Тип | встраиваемый |
| Цвет | белый |
Документы
Поделиться