Арт. 14676552
Характеристики
| Тип покрытия | PerfectCare 700 |
| Вид | Для дома |
| Выбор скорости отжима | да |
Все характеристики
133930 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Встраиваемая стиральная машина Electrolux PerfectCare 700 работает тихо, обеспечивая эффективную стирку. Предусмотренная программа «Нон-стоп 60 минут» обеспечивает исключительно быстрый и эффективный цикл стирки и сушки малых загрузок всего за час. Специальные режимы предназначены для антиаллергической обработки белья, удаления пятен, стирки пуховиков, ароматизации одежды и разглаживания паром. Класс энергопотребления и стирки А гарантирует экономию ресурсов и высокое качество работы. Функция отложенного старта поможет выбрать оптимальное время начала стирки. Выбор класса сушки позволяет получить влажное белье «под утюг» или сухое «в шкаф».
Характеристики
| Тип покрытия | PerfectCare 700 |
| Вид | Для дома |
| Выбор скорости отжима | да |
| Выбор температуры стирки | да |
| Выбор уровня сушки | да |
| Высота (см) | 81.9 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 81.9x59.6x54 |
| гигиеническая стирка (против аллергии) | да |
| Глубина (см) | 54 |
| джинсы | да |
| Дисплей | да |
| Дополнительные параметры | Расходометр Потребление электроэнергии на цикл стирки и сушки, кВтч: 5.3 Среднее энергопотребление в год (стирка+сушка), кВтч: 1060 Расход воды в год (стирка+сушка), л: 23000 |
| Дополнительные программы | Отжим/Слив СвежийАромат + Пар Нон-стоп 1ч/1кг Авто-сушка |
| Защита | от обратного потока EcoValve |
| Защита от протечек воды | да |
| Индикация | веса загруженного белья старт/пауза отсрочки старта |
| Интеллектуальное управление стиркой | функция TimeManager |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Контроль дисбаланса | да |
| Контроль пенообразования | да |
| Максимальная загрузка (кг) | 8 |
| Максимальная загрузка белья для сушки (кг) | 4 |
| Материал бака | пластик |
| Мотор | Инверторный с постоянными магнитами |
| Ножки для регулировки высоты | да |
| обычная деликатная (ручная стирка) | да |
| Отключение отжима | да |
| Отложенный старт | да |
| Очистка | автоочистка |
| полоскание | да |
| Потребление энергии (кВт·ч/год) | 194 |
| Потребление энергии (кВт·ч/цикл) | 0.97 |
| предварительная стирка | да |
| Программа освежения/разглаживания паром | да |
| пуховики | да |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 82х60х56 |
| Расход воды за год (л) | 11200 |
| Расход воды за цикл (л) | 115 |
| синтетика | да |
| Скорость отжима (об/мин) | 1600 |
| спортивная одежда | да |
| Сушка | да |
| Тип встраивания | полностью |
| Тип дисплея | LED |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Тип защиты от протечек | AquaControl |
| Тип установки | встраиваемая |
| удаление пятен | да |
| Управление | электронное |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 70 |
| Уровень шума при стирке (дБ) | 46 |
| Уровень шума при сушке (дБ) | 52 |
| хлопок | да |
| Цвет люка | черный |
| шерсть | да |
| Ширина (см) | 59.6 |
| Элементы управления | кнопки поворотный программатор |
| Цвет | белый |
| Мотор | Инверторный с постоянными магнитами |
Документы
Поделиться